Yaz Olimpiyatları’nda binicilik, 1900 Yaz Olimpiyatları‘nda (Paris, Fransa) programa dahil edildi. Bu zamana kadar sadece 1904 Yaz Olimpiyatlarında programda yer almadı. At terbiyesi, konkur komple ve engel atlama etaplarında bireysel ve takım halinde müsabakalar yapılmaktadır. Kadın ve erkekler eşit sayıda ve karışık olarak mücadele etmektedirler.
Modern Pentatlon mücadelesiyle birlikte hayvan kullanılan ve hayvanında atlet kadar önemli olduğu, ön plana çıktığı müsabakalar bütünüdür.
1924 Yaz Olimpiyatlarından itibaren FEI gözetiminde yapılmaktadır.
Madalya Sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 13 | 14 | 52 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 14 | 43 |
3 | ![]() | 14 | 13 | 10 | 37 |
4 | ![]() | 11 | 21 | 20 | 52 |
5 | ![]() | 11 | 11 | 13 | 35 |
6 | Batı Almanya (FRG) | 11 | 5 | 9 | 25 |
7 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 26 |
8 | ![]() | 7 | 9 | 7 | 23 |
9 | Sovyetler Birliği (URS) | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 |
11 | ![]() | 5 | 10 | 8 | 23 |
12 | Birleşik Almanya Takımı (EUA) | 5 | 5 | 4 | 14 |
13 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 12 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
15 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
Çekoslovakya (TCH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
24 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 145 | 143 | 143 | 431 |
Medals per year
Nation | 00 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||
![]() | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 11 | |||||||||||
![]() | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | ||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |||||||
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | ||||||||||
![]() | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||
![]() | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 6 | ||||||||||
![]() | – | 1 | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||||||||||||||
![]() | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | ||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 34 | ||
![]() | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 3 | 2 | 30 | |||||
![]() | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |||
![]() | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||
![]() | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | ||||||||
![]() | – | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | |||||||
![]() | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | 9 | |||||||||||||||
![]() | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 6 | |||||||||||||
![]() | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||||||
![]() | 1 | – | – | – | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 8 | – | 15 | |||||||||||||||
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | ||||||||
![]() | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 41 | ||||
![]() | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 22 | ||||||
![]() | – | 1 | – | 1 | – | 5 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 49 | ||
![]() | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 25 |
Note: Koyu gri olanlarnda ülke müsabakaya katılım sağlayamamış veya tamamlayamamıştır.
Mücadeleler
Mücadele | 96 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 72 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | Yıllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show jumping, individual | – | X | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Show jumping, team | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Eventing, individual | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Eventing, team | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Dressage, individual | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Dressage, team | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
Polo, takım | – | X | – | X | – | X | X | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Vaulting, individual | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Vaulting, team | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
High jump | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Long jump | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Events | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |